![]() |
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Áp dụng từ 14.07.2022 |
Quý khách tải về tại đây.
I. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, UPCOM | ||
---|---|---|
1. Phí giao dịch chứng khoán niêm yết, Upcom | ||
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo | Dưới 100 triệu đồng/ngày | 0,3%/Giá trị giao dịch |
Từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/ngày | 0,25%/Giá trị giao dịch | |
Từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ngày | 0,2%/Giá trị giao dịch | |
Trên 500 triệu đồng/ngày | 0,15%/Giá trị giao dịch | |
2. Phí giao dịch trái phiếu niêm yết | ||
Các trái phiếu niêm yết | Dưới 2 tỷ đồng/ngày | 0,1%/Giá trị giao dịch |
Từ trên 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/ngày | 0,05%/Giá trị giao dịch | |
Trên 10 tỷ đồng/ngày | 0,02%/Giá trị giao dịch | |
3. Phí lưu ký chứng khoán | ||
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo | Tính trên số lượng sở hữu/tháng | 0.3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/tháng |
4. Phí chuyển khoản chứng khoán | ||
Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác, chuyển khoản tất toán tài khoản | 01 giao dịch |
0.3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán Tối thiểu: 50.000 đồng/1 lần chuyển khoản Tối đa: 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản |
5. Phí SMS gia tăng | ||
Cập nhật biến động số dư tiền, chứng khoán, kết quả khớp lệnh | Tính theo tháng (Đã bao gồm VAT) | 11.000 đồng/tháng |
II. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT | ||
1. Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu không qua sàn | ||
Cổ phiếu chưa niêm yết đã được đăng ký lưu ký tại VSD/hoặc cổ phiếu đã niêm yết chuyển nhượng không qua sàn | Giá trị chuyển nhượng | Bên chuyển nhượng: 0,4%/giá trị giao dịch (bao gồm: phí DSC: 0,2%; phí VSD: 0,1%, thuế TNCN: 0,1%) |
Bên nhận chuyển nhượng: 0,3%/giá trị giao dịch (bao gồm: phí DSC: 0,2%; phí VSD: 0,1%) | ||
2. Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do DSC thực hiện quản lý cổ đông | ||
Cổ phiếu sở hữu của các cổ đông công ty đại chúng chưa niêm yết có nhu cầu dịch vụ | Tính trên mệnh giá chuyển nhượng |
0,2% giá trị theo mệnh giá Tối thiểu: 100.000Đ/giao dịch hoặc theo quy định trong hợp đồng quản lý cổ đông |
3. Phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu do DSC là đại lý lưu ký | ||
Các trái phiếu do DSC là đại lý đăng ký lưu ký | 01 giao dịch |
0,2% giá trị theo mệnh giá Tối thiểu: 100.000 đồng/lần Tối đa: 1.000.000 đồng/lần |
4. Phí thay đổi thông tin và cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu | ||
Các chứng khoán do DSC là đơn vị quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký | Tính trên số lần cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu | 50.000 đồng/lần |
III. BIỂU PHÍ XÁC NHẬN PHONG TỎA | ||
1. Phí xác nhận phong tỏa chứng khoán một lần theo yêu cầu của khách hàng | ||
Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký | Tính trên mệnh giá |
0,2% giá trị theo mệnh giá Tối thiểu: 100.000 đồng/lần Tối đa: 1.000.000 đồng/lần |
2. Phí xác nhận phong tỏa và theo dõi chứng khoán | ||
Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký ký thỏa thuận/hợp đồng quản lý tài sản | Tính trên mệnh giá |
0,2% giá trị theo mệnh giá Tối thiểu: 100.000 đồng/lần Tối đa: 1.000.000 đồng/lần |
IV. BIỂU PHÍ THỪA KẾ, CHO BIẾU TẶNG CHỨNG KHOÁN | ||
Thừa kế, cho biếu tặng | ||
Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký |
Tính trên giá trị thừa kế, cho biếu tặng. Các TH không xác định được giá trị sẽ được tính trên mệnh giá |
50.000 đồng/lần |
V. BIỂU PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA | ||
Phí chuyển nhượng quyền mua | ||
Quyền mua cổ phiếu niêm yết | Tính trên số lần thực hiện | 30.000 đồng/lần |